- Россия, г. Рязань, пр. Яблочкова 4 литера "З"
- +7 (4912) 99-05-55, +7 (903) 640-73-53
- autopro@inbox.ru
Продажа оптом и в розницу пленки для тонирования UltraVision в Рязани
Металлизированные Атермальные пленки премиум - класса серии Supreme
Ultra Vision Supreme VS Renault Symbol.
Обработка видео...
Название | Светопропускание / Инфракрасная защита % | Размер рулона, м. х м. | Цена нарезки розница пог. м./р. | Оптовая цена рулона |
UV Supreme HP 05 CH SR HPR (Thermo) | 5 / 80 | 1,52 x 30,5 | 600 | 14600 |
UV Supreme HP 15 CH SR HPR (Thermo) | 15 / 70 | 1,52 x 30,5 | 600 | 14600 |
UV Supreme HP 20 CH SR HPR (Thermo) | 20 / 65 | 1,52 x 30,5 | 600 | 14600 |
UV Supreme HP 35 CH SR HPR (Thermo) | 35 / 60 | 1,52 x 30,5 | 600 | 14600 |
UV Supreme HP 50 CH SR HPR (Thermo) | 50 / 55 | 1,52 x 30,5 | 600 | 14600 |
UV Supreme HP 70 CH SR HPR (Thermo) | 70 / 50 | 1,52 x 30,5 | 600 | 14600 |
Металл-керамик пленки премиум - класса серии Adviser
Ultra Vision Adviser VS Renault Symbol.
Обработка видео...
Название | Светопропускание / Инфракрасная защита % | Размер рулона, м. х м. | Цена нарезки розница пог. м./р. | Оптовая цена рулона |
UV Adviser HP PRO 05 CH SR HPR | 5 / 50 | 1,52 x 30,5 | 500 | 12800 |
UV Adviser HP PRO 15 CH SR HPR | 15 / 50 | 1,52 x 30,5 | 500 | 12800 |
UV Adviser HP PRO 20 CH SR HPR | 20 / 50 | 1,52 x 30,5 | 500 | 12800 |
UV Adviser HP PRO 35 CH SR HPR | 35 / 50 | 1,52 x 30,5 | 500 | 12800 |
UV Adviser HP PRO 50 CH SR HPR | 50 / 50 | 1,52 x 30,5 | 500 | 12800 |
UV Adviser HP PRO 70 CH SR HPR | 70 / 50 | 1,52 x 30,5 | 500 | 12800 |
Металлизированные пленки премиум - класса серии High Performance
Ultra Vision High Performance VS Renault Symbol.
Обработка видео...
Название | Светопропускание / Инфракрасная защита % | Размер рулона, м. х м. | Цена нарезки розница пог. м./р. | Оптовая цена рулона |
UV High Performance HP 05 SR HPR | 5 / 50 | 1,52 x 30,5 | 700 | 15900 |
UV High Performance HP 15 SR HPR | 15 / 50 | 1,52 x 30,5 | 700 | 15900 |
UV High Performance HP 20 SR HPR | 20 / 50 | 1,52 x 30,5 | 700 | 15900 |
UV High Performance HP 35 SR HPR | 35 / 50 | 1,52 x 30,5 | 700 | 15900 |
UV High Performance HP 50 SR HPR | 50 / 50 | 1,52 x 30,5 | 700 | 15900 |
UV High Performance HP 70 SR HPR | 70 / 50 | 1,52 x 30,5 | 700 | 15900 |
Атермальные энергосберегающие пленки по ГОСТу серий Ceramic, XAIR и Sun Protection
Ultra Vision XAIR 80BL VS Renault Symbol.
Обработка видео...
Название | Светопропускание / Инфракрасная защита % | Размер рулона, м. х м. | Цена нарезки розница пог. м./р. | Оптовая цена рулона |
UV Ceramic IR 75 CH | 70 / 45 | 1,52 x 30,5 | 600 | 14600 |
UV Crystal Light 85 | 83 / 50 | 1,52 x 30,5 | 650 | 16900 |
UV Crystal Light 85 BL | 85 / 50 | 1,52 x 30,5 | 650 | 16900 |
UV XAIR 80 CH | 80 / 60 | 1,52 x 30,5 | 1000 | 24300 |
UV XAIR 80 BL | 80 /65 | 1,52 x 30,5 | 1000 | 24300 |
UV XAIR 80 Carbon | 80 / 65 | 1,52 x 30,5 | 1000 | 24300 |
UV Sun Protection Blue Cold | 80 / 90 | 1,52 x 30,5 | 1400 | 34900 |
UV Sun Protection Aquamarine | 80 / 90 | 1,52 x 30,5 | 1400 | 34900 |
Атермальные пленки хамелеон серии Mystique
Ultra Vision Chameleon Light BL
Обработка видео...
UltraVision Stealth - тонировка хамелеон по ГОСТ
Обработка видео...
Тонировка хамелеон 3 вида (Clima Comfort, Light, Deep Light)
Обработка видео...
Название | Светопропускание / Инфракрасная защита % | Размер рулона, м. х м. | Цена нарезки розница пог. м./р. | Оптовая цена рулона |
UV Mystique Clima Comfort | 83 / 80 | 1,52 x 30,5 | 2600 | 65900 |
UV Mystique Stealth | 83 / 90 | 1,52 x 30,5 | 2700 | 69800 |
UV Mystique Light | 93 / 90 | 1,52 x 30,5 | 2900 | 72300 |
UV Mystique Deep Light BL | 93 / 90 | 1,52 x 30,5 | 2600 | 65900 |
Съемная тонировка серий Hybrid Static и Silicon Optic Film
Cъемная тонировка Ultra Vision Silicon Optic Film
Обработка видео...
Название | Цвет | Размер рулона, м. х м. | Цена нарезки розница пог. м./р. | Оптовая цена рулона |
UV Hybrid Static Film HP 05 BK | Black | 1,00 x 30,5 | 1000 | 16800 |
UV Hybrid Static Film HP 05 CH | Charcoal | 1,00 x 30,5 | 1000 | 16800 |
UV Hybrid Static Film HP 15 CH | Charcoal | 1,00 x 30,5 | 1000 | 16800 |
UV SSF 05 Silicon Optic Film | Charcoal | 1,00 x 30,5 | 800 | 15000 |
UV SSF 15 Silicon Optic Film | Charcoal | 1,00 x 30,5 | 800 | 15000 |